公開日 2014年03月31日
平成26年3月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成26年3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 6日 | 11日 | 13日 | 18日 | 20日 | 25日 | 27日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成26年2月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成26年2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 6日 | 12日 | 13日 | 18日 | 20日 | 25日 | 27日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.08 | / | 0.07 | 0.07 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成26年1月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成26年1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 9日 | 14日 | 16日 | 21日 | 23日 | 27日 | 30日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年12月の放射線測定結果
|
||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 5日 | 10日 | 12日 | 17日 | 19日 | 26日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.07 | 0.11 | ○ | |||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ○ | |||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ○ | |||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | |||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | |||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | ||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.06 | ||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | ||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.07 | ||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.08 | ||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.06 | ||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.08 | ||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.08 | ||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.06 | ||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年11月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年11月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 7日 | 12日 | 14日 | 19日 | 21日 | 26日 | 28日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.05 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.05 | |||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年10月の放射線測定結果
|
|||||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 3日 | 8日 | 10日 | 15日 | 17日 | 22日 | 24日 | 29日 | 31日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | |||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | |||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | |||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | |||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | |||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.10 | |||||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.08 | |||||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | |||||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.10 | |||||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.09 | |||||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.06 | |||||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.09 | |||||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.07 | |||||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.06 | |||||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年9月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年9月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 5日 | 10日 | 12日 | 17日 | 19日 | 24日 | 26日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.10 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.10 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年8月の放射線測定結果
|
||||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年8月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6日 | 8日 | 13日 | 15日 | 20日 | 22日 | 27日 | 29日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | |||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.07 | ||||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年7月の放射線測定結果
|
||||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年7月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 4日 | 9日 | 11日 | 16日 | 18日 | 23日 | 25日 | 30日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | |||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | |||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | |||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | |||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.10 | ||||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.10 | ||||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.06 | ||||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年6月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 6日 | 11日 | 13日 | 18日 | 20日 | 25日 | 27日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.10 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年5月の放射線測定結果
|
||||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年5月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 7日 | 9日 | 14日 | 16日 | 21日 | 23日 | 28日 | 30日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.07 | ||||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.10 | ||||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.11 | ||||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.07 | ||||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.06 | ||||||||
測定に使用した機器は簡易的な測定に用いる機器です。測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器や測定高さなどの測定の環境等が違うことから比較はできませんのでご承知おきください。
|
平成25年4月の放射線測定結果
|
||||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年4月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 4日 | 9日 | 11日 | 16日 | 18日 | 23日 | 25日 | 30日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | |||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | |||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | |||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | |||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | |||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.08 | ||||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.09 | ||||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.10 | ||||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.08 |
平成25年3月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 7日 | 12日 | 14日 | 19日 | 21日 | 26日 | 28日 | ||
役場正面玄関駐車場 | 地上50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||
ハーブガーデン | 地上50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||||
尾上浄水場 | 地上50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | ||||
総合公園(多目的広場) | 地上50cm | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | ||||
総合公園(アスレチック広場) | 地上50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||||
酒々井小学校校庭 | 地上50cm | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | ||||
大室台小学校校庭 | 地上50cm | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||||
酒々井中学校校庭 | 地上50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ||||
岩橋保育園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | ||||
中央保育園園庭 | 地上50cm | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | ||||
昭苑幼稚園(保育園)園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | ||||
酒々井幼稚園園庭 | 地上50cm | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | ||||
中央台公園(中央台) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
ふれあい公園(上岩橋) | 地上50cm | 0.06 | |||||||
ひまわり公園(中央台) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
上ヶ作緑地(中央台) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
梅ノ木公園(東酒々井) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
うるおい公園(ふじき野) | 地上50cm | 0.09 | |||||||
美空公園(本佐倉) | 地上50cm | 0.08 | |||||||
中央公園(上本佐倉1) | 地上50cm | 0.07 | |||||||
中之尾余北公園(馬橋) | 地上50cm | 0.07 |
平成25年2月の放射線測定結果
|
|||||||||
場所 | 方法 空間線量 |
平成25年2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 7日 | 12日 | 14日 | 19日 | 21日 | 26日 | 28日 | ||
