公開日 2014年03月31日
平成23年7月24日に執行された千葉県議会議員補欠選挙(印旛郡選挙区)の結果は以下のとおりです。
酒々井町の投票数及び投票率
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 764 | 712 | 1,476 | 279 | 301 | 580 | 36.52 | 42.28 | 39.30 |
第2投票区 | 1,727 | 1,625 | 3,352 | 433 | 412 | 845 | 25.07 | 25.35 | 25.21 |
第3投票区 | 290 | 293 | 583 | 117 | 89 | 206 | 40.34 | 30.38 | 35.33 |
第4投票区 | 2,067 | 2,013 | 4,080 | 533 | 537 | 1,070 | 25.79 | 26.68 | 26.23 |
第5投票区 | 1,481 | 1,622 | 3,103 | 445 | 432 | 877 | 30.05 | 26.63 | 28.26 |
第6投票区 | 1,189 | 1,199 | 2,388 | 394 | 385 | 779 | 33.14 | 32.11 | 32.62 |
第7投票区 | 947 | 978 | 1,925 | 238 | 256 | 494 | 25.13 | 26.18 | 25.66 |
第8投票区 | 294 | 265 | 559 | 87 | 76 | 163 | 29.59 | 28.68 | 29.16 |
合計 | 8,759 | 8,707 | 17,466 | 2,526 | 2,488 | 5,014 | 28.84 | 28.57 | 28.71 |
酒々井町の投票結果
候補者氏名についてはWEBページの技術的事由により常用漢字に置き換えています。
屆出 番号 | 氏名 | 党派 | 新現 元別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩井やすのり | 無所属 | 新 | 1,415 |
2 | さかせがわ健一 | 自由民主党 | 新 | 3,356 |
3 | 前林昭男 | 無所属 | 新 | 140 |