公開日 2014年03月31日
投票結果
投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
第1投票所 | 1,397 | 691 | 49.46 |
第2投票所 | 3,388 | 1,515 | 44.72 |
第3投票所 | 611 | 315 | 51.55 |
第4投票所 | 4,069 | 2,018 | 49.59 |
第5投票所 | 3,150 | 1,620 | 51.43 |
第6投票所 | 2,424 | 1,317 | 54.33 |
第7投票所 | 1,962 | 915 | 46.64 |
第8投票所 | 578 | 276 | 47.75 |
合計 | 17,579 | 8,667 | 49.30 |
酒々井町開票区開票結果
候補者名 | 得票数 |
---|---|
森田 健作 | 4,426 |
八田 英之 | 540 |
西尾 けんいち | 277 |
白石 ますみ | 1,103 |
吉田 たいら | 2,253 |
得票総数 | 8,599 |
(届出順)