公開日 2014年03月31日
投票結果
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 739 | 684 | 1,423 | 363 | 384 | 747 | 49.12 | 56.14 | 52.49 |
第2投票区 | 1,763 | 1,663 | 3,426 | 813 | 853 | 1,666 | 46.11 | 51.29 | 48.63 |
第3投票区 | 303 | 295 | 598 | 207 | 195 | 402 | 68.32 | 66.10 | 67.22 |
第4投票区 | 2,087 | 2,064 | 4,151 | 1,038 | 1,091 | 2,129 | 49.74 | 52.86 | 51.29 |
第5投票区 | 1,511 | 1,621 | 3,132 | 761 | 848 | 1,609 | 50.36 | 52.31 | 51.37 |
第6投票区 | 1,201 | 1,214 | 2,415 | 642 | 671 | 1,313 | 53.46 | 55.27 | 54.37 |
第7投票区 | 958 | 992 | 1,950 | 448 | 499 | 947 | 46.76 | 50.30 | 48.56 |
第8投票区 | 294 | 261 | 555 | 147 | 147 | 294 | 50.00 | 56.32 | 52.97 |
合計 | 8,856 | 8,794 | 17,650 | 4,419 | 4,688 | 9,107 | 49.90 | 53.31 | 51.60 |
開票結果
(得票順)
候補者名 | 得票数 | |
---|---|---|
小坂 やすひさ | 4,763 | 当 |
ひきじ 修一 | 4,226 |