公開日 2014年03月31日
開票結果
| 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 平沢 あきとし | 914 | 当 |
| うちうみ 和雄 | 766 | 当 |
| 越川 ひろし | 721 | 当 |
| 川島 くにひこ | 609 | 当 |
| じふく 美枝子 | 597 | 当 |
| 竹尾 忠雄 | 554 | 当 |
| みそのう 浩士 | 519 | 当 |
| さいとう 博 | 519 | 当 |
| 佐藤 修二 | 507 | 当 |
| 岩沢 正 | 446 | 当 |
| 鄕崎 長雄 | 440 | 当 |
| 引地 修一 | 428 | 当 |
| しのだ 誠 | 423 | 当 |
| 森本 一美 | 418 | 当 |
| 原 よしあき | 400 | 当 |
| 菊地 宏 | 393 | 当 |
| 江沢 しんいち | 348 | |
| 秋本 和仁 | 327 | |
| 木村 とおる | 319 | |
| こはせ 賢一 | 309 | |
| 半杭 利治 | 97 | |
| 藤原 一龍 | 28 |
(得票順)
投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 第1投票所 | 1,380 | 830 | 60.14 |
| 第2投票所 | 3,346 | 1,955 | 58.43 |
| 第3投票所 | 635 | 513 | 80.79 |
| 第4投票所 | 3,987 | 2,192 | 54.98 |
| 第5投票所 | 3,216 | 1,778 | 55.29 |
| 第6投票所 | 2,487 | 1,394 | 56.05 |
| 第7投票所 | 2,000 | 1,163 | 58.15 |
| 第8投票所 | 596 | 338 | 56.71 |
| 合計 | 17,647 | 10,163 | 57.59 |

