公開日 2014年03月31日
投票結果
投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
第1投票所 | 1,406 | 822 | 58.46 |
第2投票所 | 3,458 | 1,776 | 51.36 |
第3投票所 | 639 | 358 | 56.03 |
第4投票所 | 4,110 | 2,338 | 56.89 |
第5投票所 | 3,271 | 1,919 | 58.67 |
第6投票所 | 2,524 | 1,574 | 62.36 |
第7投票所 | 2,026 | 1,089 | 53.75 |
第8投票所 | 606 | 336 | 55.45 |
合計 | 18,054 | 10,219 | 56.60 |
千葉県選出議員候補者別得票数(敬称略)
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
ほんま 進(無所属) | 476 |
石井 準一(自由民主党) | 1,433 |
しらすか 貴樹(自由民主党) | 2,185 |
浅野 ふみ子(日本共産党) | 858 |
いわぶち 美智子(国民新党) | 423 |
青木 かずみ(社会民主党) | 399 |
長浜 ひろゆき(民主党) | 2,664 |
かがや 健(民主党) | 1,499 |
(届出順)
比例代表選出議員政党別総得票数
政党名 | 得票数 |
---|---|
維新政党・新風 | 32 |
社会民主党 | 339 |
公明党 | 1,175 |
9条ネット | 47 |
共生新党 | 28 |
日本共産党 | 710 |
国民新党 | 224 |
自由民主党 | 3,077.999 |
民主党 | 3,996.999 |
新党日本 | 277 |
女性党 | 144 |
(届出順)
※政党名の得票数と個人名の得票数を合計しています。